Mô tả lò chân không nhiệt độ cao
Xinkyo sk2v sê-men ống chân không cao có thể đạt độ chân không cao -4 PA và nhiệt độ 1700 độ .
SEPCIVEDS CỦA SK2V NẾU CAO NÓI CAO
| Người mẫu | SK2V -17 TP/18TP |
| Tên sản phẩm | Lò ống chân không cao |
| Nhiệt độ thiết kế | 1700 độ, 1800 độ |
| Liên tục sử dụng nhiệt độ | RT ~ 1700 độ |
| Máy hút bụi tối đa | 6*10^-4 PA (ở trạng thái lạnh và buồng trống) |
| Vùng sưởi ấm | OD40/60/80/100/120mm*L205/350/440mm hoặc bất kỳ độ dài nào khác được tùy chỉnh |
| Kiểm soát khí | Mặt bích niêm phong SUS304 với các phụ kiện ống được bao gồm cho khí vào và ra, cùng với các công tắc có liên quan |
| Loại bơm | Bơm khuếch tán+Bơm ngược hoặc bơm phân tử+Bơm ngược |
| Phạm vi đo lường | 10^-5 pa ~ 10^5pa |
| Buồng chịu lửa | 1700 ~ 1900 độ ghép nối sợi gốm AL2O3 |
| Nóng | 1700 ~ 1850 độ lò sưởi Mosi2 cấp cao MOSI2 |
| Phòng tải | Ống Al2O3 cấp độ 1800 độ |
| Tốc độ sưởi ấm | Ít hơn hoặc bằng 10 độ /phút |
| Cấu trúc lò | Các lớp hai lớp với việc làm mát không khí và xử lý phủ bột để chống lão hóa |
| Sự an toàn | Quá mức bảo vệ sưởi ấm, bảo vệ giới hạn nhiệt độ trên, báo động nhiệt đới, bảo vệ độ lệch nhiệt độ, nước qua báo động nhiệt độ, dừng khẩn cấp |
| Máy làm lạnh nước | Tùy chọn (bơm khuếch tán yêu cầu máy làm lạnh được cấu hình) |
| Bộ điều khiển nhiệt độ | Chức năng điều chỉnh PID và tự động, 10 nhóm X50Segments Lập trình thời gian, đường cong và biểu dữ liệu hiển thị Visiual, dữ liệu có thể được xuất sang đĩa U sau đó xem trên PC để xem/phân tích/hỗ trợ in |
| Sự tiện lợi | Các bánh xe phổ quát với chức năng phanh bao gồm |
| Bảo hành | Bảo hành 12 tháng với Hỗ trợ trọn đời (không bao gồm máy sưởi, O Ring) |
| Chứng nhận | Ce, iso 9001. sgs, doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia được chứng nhận |
| Để ý | Trước khi điều tra, vui lòng chia sẻ nhiệt độ làm việc thực tế bắt buộc+kích thước vùng sưởi ấm+máy hút bụi cho vật liệu được xử lý nhiệt+điện áp/pha, các yếu tố đó liên quan trực tiếp đến giá và giá thay đổi .}}}}}}}}}}}}} |
Ứng dụng lò chân không nhiệt độ cao
- Nhiệt độ caothiêu kết và mật độ vật liệu gốm tiên tiến
- Ví dụ: gốm silicon cacbua (sic): thiêu kết không áp lực của SIC cần hỗ trợ chân không ở 1600 ~ 1700 độ (với lưu lượng khí argon tiếp theo) và AL₂O₃-Y₂O
-
Zirconia (Zro₂) Gốm sứ tăng cường:
Được tạo trước ở 1500 ~ 1600 độ trong chân không loại bỏ chất hữu cơ, cải thiện độ truyền sáng và khả năng chống sốc nhiệt, và phù hợp để phục hồi răng và điện giải pin nhiên liệu .}}}}}}}}}}}}}}
-
Gốm sứ trong suốt (như Yag, Alon):
1650 ~ 1700 độ khử khí chân không cao loại bỏ các lỗ chân lông tán xạ và đạt được độ truyền qua cấp quang cho các ứng dụng cửa sổ laser/tên lửa .}
Phân cực nhiệt độ cao của gốm điện áp (PZT):
Ủ chân không 1500 độ tối ưu hóa cấu trúc ranh giới hạt và cải thiện hệ số áp điện D₃₃ .
2. các quy trình khóa trongCông nghiệp bán dẫn và quang điện
- Gallium oxit (Ga₂o₃) ủ:
1600 độ Máy hút bụi loại bỏ các vị trí trống oxy, điều chỉnh nồng độ sóng mang và tăng điện áp phân hủy diode Schottky .
-
Nhôm nitride (ALN) Điều trị nhiệt tinh thể đơn:
1500 ~ 1550 độ Máy chân không làm giảm mật độ trật khớp và cải thiện hiệu quả phát sáng của UV LED
3. Xử lý cao cấp củaVật liệu bột
- Bột alumina hình cầu (-al₂o₃):
1650 độ tạo hạt phun tan chảy chân không để thu được bột gốm in 3D với tính lưu động tuyệt vời (kích thước hạt d 50=15 ~ 45μm) .}}}}}}}}}}}}}}
-
Boron Nitride (HBN) kết tinh bột:
Điều trị chân không 1700 độ giúp cải thiện độ kết tinh của boron nitride hình lục giác và tăng cường hiệu suất của dẫn điện nhiệt
Chứng nhận

Chú phổ biến: thiêu kết tổng hợp lò không




